昌吉没有火车站,要到乌鲁木齐换乘 ,乌鲁木齐 --> 北京(8月26日周五)共计2个车次
软卧849.0元
硬卧536.0元
硬座317.0元
无座317.0元
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 乌鲁木齐 当日 起点站 15:43 -- -- 0 -- -- -- --
2 吐鲁番 当日 17:42 17:48 6分钟 1小时59分钟 143 12 -- 46/49/51 --
3 鄯善 当日 19:32 19:38 6分钟 3小时49分钟 283 22 -- 56/59/61 --
4 哈密 当日 22:55 23:06 11分钟 7小时12分钟 553 39 -- 83/86/89 --
5 柳园 第二日 04:52 05:07 15分钟 13小时9分钟 825 55 -- 113/117/122 --
6 嘉峪关 第二日 09:32 09:42 10分钟 17小时49分钟 1122 70 -- 142/147/153 --
7 张掖 第二日 12:46 12:55 9分钟 21小时3分钟 1345 81 -- 162/168/175 --
8 金昌 第二日 15:42 15:45 3分钟 23小时59分钟 1515 90 -- 180/187/194 --
9 武威 第二日 17:09 17:15 6分钟 25小时26分钟 1589 93 -- 185/192/199 --
10 中卫 第二日 22:41 22:57 16分钟 30小时58分钟 1846 105 -- 208/216/225 --
11 定边 第三日 02:24 02:28 4分钟 34小时41分钟 2077 113 -- 223/232/241 --
12 靖边 第三日 03:53 04:03 10分钟 36小时10分钟 2182 118 -- 233/242/252 --
13 子洲 第三日 05:24 05:26 2分钟 37小时41分钟 2293 124 -- 244/254/264 --
14 绥德 第三日 05:49 05:55 6分钟 38小时6分钟 2323 124 -- 244/254/264 --
15 吕梁 第三日 07:08 07:15 7分钟 39小时25分钟 2412 130 -- 255/266/276 --
16 文水 第三日 08:40 08:45 5分钟 40小时57分钟 2511 132 -- 260/271/281 --
17 太原 第三日 10:15 10:35 20分钟 42小时32分钟 2597 138 -- 270/281/287 --
18 忻州 第三日 11:53 11:56 3分钟 44小时10分钟 2685 141 -- 276/281/293 --
19 原平 第三日 12:32 12:44 12分钟 44小时49分钟 2721 143 -- 280/291/303 --
20 代县 第三日 13:24 13:27 3分钟 45小时41分钟 2769 143 -- 280/291/303 --
21 繁峙 第三日 13:52 13:55 3分钟 46小时9分钟 2800 143 -- 280/291/303 --
22 五台山 第三日 14:20 14:24 4分钟 46小时37分钟 2828 143 -- 280/291/303 --
23 灵丘 第三日 15:47 15:59 12分钟 48小时4分钟 2902 148 -- 290/301/313 --
24 涞源 第三日 16:58 17:01 3分钟 49小时15分钟 2955 148 -- 290/301/313 --
25 白涧 第三日 18:35 18:37 2分钟 50小时52分钟 3031 150 -- 294/306/318 --
26 北京西 第三日 22:00 终点站 -- 54小时17分钟 3159 156 -- 305/318/331 --
评论列表(3条)
我是博多号的签约作者“admin”
本文概览:昌吉没有火车站,要到乌鲁木齐换乘,乌鲁木齐 --> 北京(8月26日周五)共计2个车次软卧849.0元硬卧536.0元硬座317.0元无座317.0元站次 车站 到达日...
文章不错《新疆乌鲁木齐昌吉到北京火车票硬坐多少钱》内容很有帮助