(1)由列车时刻表可知 ,从银川到北京西运行时间:t=24:00-21:00+09:41=12h41h;
(2)由列车时刻表可知,银川到盐池的时间:t′=22:37-21:00=1h37min,
由v=
| s |
| t |
| 97 |
| 60 |
答:(1)从银川到北京西站单程运行时间是12h41min.
(2)从银川到盐池,若列车行驶的平均速度为100km/h,列车此段行驶的路程为161.67km.
40个小时 是慢车吧
商丘
发:17:20
K175次
43小时7分
乌鲁木齐南
到:12:27
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 商丘 起点站 17:20 - -
2 宁陵县 17:47 17:57 10分 27分钟
3 民权 18:11 18:15 4分 51分钟
4 兰考 18:37 18:41 4分 1小时17分钟
5 开封 19:12 19:16 4分 1小时52分钟
6 郑州 20:02 20:34 32分 2小时42分钟
7 巩义 21:30 21:33 3分 4小时10分钟
8 偃师 21:52 21:55 3分 4小时32分钟
9 洛阳 22:19 22:25 6分 4小时59分钟
10 渑池 23:18 23:21 3分 5小时58分钟
11 三门峡 00:12 00:41 29分 6小时52分钟
12 西安 03:57 04:07 10分 10小时37分钟
13 宝鸡 06:16 06:24 8分 12小时56分钟
14 天水 08:02 08:08 6分 14小时42分钟
15 陇西 09:36 09:41 5分 16小时16分钟
16 定西 10:37 10:42 5分 17小时17分钟
17 兰州 12:23 12:40 17分 19小时3分钟
18 武威 16:38 16:45 7分 23小时18分钟
19 金昌 17:28 17:32 4分 24小时8分钟
20 张掖 19:25 19:31 6分 26小时5分钟
21 临泽 19:55 19:57 2分 26小时35分钟
22 酒泉 22:01 22:04 3分 28小时41分钟
23 玉门 00:01 00:04 3分 30小时41分钟
24 疏勒河 00:25 00:28 3分 31小时5分钟
25 柳园 02:11 02:17 6分 32小时51分钟
26 哈密 06:02 06:13 11分 36小时42分钟
27 鄯善 09:03 09:09 6分 39小时43分钟
28 吐鲁番 10:42 10:50 8分 41小时22分钟
29 乌鲁木齐南 12:27 终到站 - 43小时7分钟
评论列表(3条)
我是博多号的签约作者“admin”
本文概览:(1)由列车时刻表可知,从银川到北京西运行时间:t=24:00-21:00+09:41=12h41h;(2)由列车时刻表可知,银川到盐池的时间:t′=22:37-21:00=1...
文章不错《k175火车时刻表》内容很有帮助